Season 1 is live The table is days old — the first names on it are the ones everyone else will be chasing. Join free
OutGolfed

Montclair Golf Club

West Orange · US · ratings verified

Course data from GolfCore.

Tees

TeeRatingSlopeParPlays
2-4 · White · women's 77.7 137 74 brutal
4-2 · White · women's 77.7 137 74 brutal
1-2 · White · women's 77.4 139 70 brutal
2-1 · White · women's 77.4 139 74 brutal
2-3 · White · women's 77.1 133 74 a test
3-2 · White · women's 77.1 133 74 a test
1-4 · White · women's 76.7 139 74 brutal
4-1 · White · women's 76.7 139 74 brutal
1-2 · Blue · women's 76.6 136 70 brutal
3-4 · White · women's 76.4 133 70 a test
4-3 · White · women's 76.4 133 74 a test
1-3 · White · women's 76.1 134 74 a test
2-4 · White · Green · women's 76.1 134 74 a test
3-1 · White · women's 76.1 134 74 a test
4-2 · White · Green · women's 76.1 134 74 a test
1-2 · White · Green · women's 75.5 136 74 brutal
2-1 · White · Green · women's 75.5 136 74 brutal
1-4 · White · Green · women's 75.2 136 74 brutal
2-3 · White · Green · women's 75.2 130 74 a test
3-2 · White · Green · women's 75.2 130 74 a test
4-1 · White · Green · women's 75.2 136 74 brutal
2-4 · Green · women's 74.9 132 74 a test
3-4 · White · Green · women's 74.9 130 74 a test
4-2 · Green · women's 74.9 132 74 a test
4-3 · White · Green · women's 74.9 130 74 a test
1-3 · White · Green · women's 74.3 131 74 a test
3-1 · White · Green · women's 74.3 131 74 a test
1-2 · Green · women's 74.1 132 74 a test
4-1 · Green · women's 74.0 133 74 a test
1-4 · Green · women's 73.9 132 74 a test
2-3 · Green · women's 73.7 126 74 a test
3-2 · Green · women's 73.7 126 74 a test
3-4 · Green · women's 73.6 127 74 a test
4-3 · Green · women's 73.6 127 74 a test
1-3 · Green · women's 72.8 127 74 a test
3-1 · Green · women's 72.8 127 74 a test
2-3 · Blue 72.6 131 70 a test
2-4 · Blue 72.6 132 70 a test
2-4 · Green · Silver · women's 72.6 128 73 a test
3-2 · Blue 72.6 131 70 a test
4-2 · Blue 72.6 132 70 a test
4-2 · Green · Silver · women's 72.6 128 73 a test
1-4 · Green · Silver · women's 72.4 128 74 a test
3-4 · Blue 72.4 132 70 a test
4-1 · Green · Silver · women's 72.4 128 74 a test
4-3 · Blue 72.4 132 70 a test
3-4 · Green · Silver · women's 72.3 124 74 a test
4-3 · Green · Silver · women's 72.3 124 74 a test
1-2 · Blue 72.2 131 70 a test
2-1 · Blue 72.2 131 70 a test
1-2 · Green · Silver · women's 72.0 128 73 a test
1-3 · Blue 72.0 131 70 a test
1-4 · Blue 72.0 132 70 a test
2-1 · Green · Silver · women's 72.0 128 73 a test
2-4 · Blue · White 72.0 130 70 a test
3-1 · Blue 72.0 131 70 a test
4-1 · Blue 72.0 132 70 a test
4-2 · Blue · White 72.0 130 70 a test
2-3 · Green · Silver · women's 71.9 124 73 a test
3-2 · Green · Silver · women's 71.9 124 73 a test
1-3 · Green · Silver · women's 71.7 124 74 a test
2-3 · Blue · White 71.7 130 70 a test
2-4 · White 71.7 129 70 a test
3-1 · Green · Silver · women's 71.7 124 74 a test
3-2 · Blue · White 71.7 130 70 a test
4-2 · White 71.7 129 70 a test
1-2 · Blue · White 71.5 131 70 a test
2-1 · Blue · White 71.5 131 70 a test
3-4 · Blue · White 71.5 129 70 a test
4-3 · Blue · White 71.5 129 70 a test
1-4 · Blue · White 71.3 130 70 a test
4-1 · Blue · White 71.3 130 70 a test
2-3 · White 71.2 129 70 a test
3-2 · White 71.2 129 70 a test
1-2 · White 71.1 129 70 a test
2-1 · White 71.1 129 70 a test
1-3 · Blue · White 71.0 130 70 a test
3-1 · Blue · White 71.0 130 70 a test
3-4 · White 70.9 129 70 a test
4-3 · White 70.9 129 70 a test
1-4 · White 70.8 129 70 a test
4-1 · White 70.8 129 70 a test
1-4 · Silver · women's 70.4 124 72 a test
4-1 · Silver · women's 70.4 124 72 a test
1-3 · White 70.3 128 70 a test
2-4 · White · Green 70.3 128 70 a test
3-1 · White 70.3 128 70 a test
4-2 · White · Green 70.3 128 70 a test
1-2 · Silver · women's 70.1 125 72 a test
2-1 · Silver · women's 70.1 125 72 a test
2-4 · Silver · women's 70.1 124 72 a test
4-2 · Silver · women's 70.1 124 72 a test
1-3 · Silver · women's 69.6 120 72 fair
3-1 · Silver · women's 69.6 120 72 fair
3-4 · Silver · women's 69.6 119 72 fair
3-4 · White · Green 69.6 126 70 a test
4-3 · Silver · women's 69.6 119 72 fair
4-3 · White · Green 69.6 126 70 a test
1-4 · White · Green 69.5 127 70 a test
2-3 · White · Green 69.5 127 70 a test
3-2 · White · Green 69.5 127 70 a test
4-1 · White · Green 69.5 127 70 a test
1-2 · White · Green 69.4 129 70 a test
2-1 · White · Green 69.4 130 70 a test
2-4 · Green 69.4 126 70 a test
4-2 · Green 69.4 126 70 a test
2-3 · Silver · women's 69.3 120 72 fair
3-2 · Silver · women's 69.3 120 72 fair
1-3 · White · Green 68.7 127 70 a test
3-1 · White · Green 68.7 127 70 a test
1-4 · Green 68.4 126 70 a test
3-4 · Green 68.4 121 70 a test
4-1 · Green 68.4 126 70 a test
4-3 · Green 68.4 121 70 a test
1-2 · Green 68.2 127 70 a test
2-1 · Green 68.2 127 70 a test
2-3 · Green 68.2 122 70 a test
3-2 · Green 68.2 122 70 a test
1-3 · Green 67.2 122 70 a test
3-1 · Green 67.2 122 70 a test
Sign up to add the tee you played here.

How it has played

0Rounds posted
0Golfers
—Average differential

What the course has actually given up, against a rating that only predicts it.

Latest rounds here

Nobody has posted a card here yet. Be the first.

All courses